Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Budowy nowych mieszkań i domów w Krakowie i innych miastach - zdjęcia, relacje, nowe informacje, ceny mieszkań.
realista
Posty: 373
Rejestracja: 24 sty 2022, 19:18

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: realista » 23 lut 2025, 9:12

czemu chcesz płacić tyle kasy za takie miejsce?

dodaj do tego jeszcze koszt kapitału (utraconych odsetek) do czasu przeniesienia własności i wychodzi astronomiczna kwota

ja mieszkałem na jerozolimskiej i nieporównywalnie lepsze miejsce w stosunku do tego w mojej ocenie, no chyba ze priorytetem jest centrum handlowe za rogiem


Nowy
Posty: 2004
Rejestracja: 05 lip 2015, 13:43

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: Nowy » 23 lut 2025, 22:44

k00ea1 pisze:Osobiście dostałem ofertę na 17 500 przy mieszkaniu powyżej 64 m.

A z ciekawości, to co deweloper / projektant mieszkania wycisnął z tych 64 m2, układ mieszkania jest w porządku? Bo cena mieszkania to jedno, ale do tego jeszcze to, ile osób może w nim wygodnie mieszkać, jak z nasłonecznieniem itp.

k00ea1
Posty: 35
Rejestracja: 29 paź 2023, 13:17

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: k00ea1 » 24 lut 2025, 17:06

Mieszkania są ok. Możesz kupić z widokiem na 3 strony świata, z bardzo fajnymi układami. Jeśli o to chodzi to jest super.


pan_bogus
Posty: 1
Rejestracja: 24 lut 2025, 19:19

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: pan_bogus » 24 lut 2025, 19:20

realista pisze:czemu chcesz płacić tyle kasy za takie miejsce?


Praktycznie w każdym wątku zadajesz to pytanie, a odpowiedź jest bardzo prosta - tańszych nie ma

k00ea1
Posty: 35
Rejestracja: 29 paź 2023, 13:17

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: k00ea1 » 01 mar 2025, 8:37

Ceny w inwestycji

Kod: Zaznacz cały


+-----+--------+--------+---------+----------+
| 1   | ID     | pow    | cena    | cena mkw |
| 2   | A1.1.1 | 71.83  | 1130000 | 15,732   |
| 3   | A1.2.1 | 72.88  | 1170000 | 16,054   |
| 4   | A1.3.2 | 45.58  | 870000  | 19,087   |
| 5   | A1.3.3 | 57.81  | 980000  | 16,952   |
| 6   | A1.4.2 | 45.58  | 870000  | 19,087   |
| 7   | A1.4.3 | 57.81  | 990000  | 17,125   |
| 8   | A1.5.1 | 72.88  | 1230000 | 16,877   |
| 9   | A1.5.2 | 45.58  | 880000  | 19,307   |
| 10  | A1.5.3 | 57.81  | 1010000 | 17,471   |
| 11  | A1.6.2 | 45.58  | 880000  | 19,307   |
| 12  | A1.6.3 | 57.81  | 1020000 | 17,644   |
| 13  | A1.7.2 | 45.58  | 900000  | 19,746   |
| 14  | A1.7.3 | 57.81  | 1040000 | 17,990   |
| 15  | A1.8.1 | 72.65  | 1300000 | 17,894   |
| 16  | A1.8.3 | 57.81  | 1060000 | 18,336   |
| 17  | A1.9.1 | 72.65  | 1310000 | 18,032   |
| 18  | A1.9.3 | 57.81  | 1080000 | 18,682   |
| 19  | A2.1.3 | 70.71  | 1080000 | 15,274   |
| 20  | A2.3.1 | 57.84  | 980000  | 16,943   |
| 21  | A2.3.2 | 46.18  | 870000  | 18,839   |
| 22  | A2.4.1 | 57.84  | 990000  | 17,116   |
| 23  | A2.4.2 | 46.18  | 870000  | 18,839   |
| 24  | A2.5.1 | 57.84  | 1010000 | 17,462   |
| 25  | A2.5.2 | 46.18  | 880000  | 19,056   |
| 26  | A2.5.3 | 71.72  | 1170000 | 16,313   |
| 27  | A2.6.1 | 57.84  | 1020000 | 17,635   |
| 28  | A2.6.2 | 46.18  | 880000  | 19,056   |
| 29  | A2.7.1 | 57.84  | 1040000 | 17,981   |
| 30  | A2.7.2 | 46.18  | 900000  | 19,489   |
| 31  | A2.8.1 | 57.84  | 1060000 | 18,326   |
| 32  | A2.8.2 | 46.18  | 920000  | 19,922   |
| 33  | A2.9.1 | 57.84  | 1080000 | 18,672   |
| 34  | B1.0.1 | 36.99  | 650000  | 17,572   |
| 35  | B1.0.2 | 60.17  | 920000  | 15,290   |
| 36  | B1.1.1 | 66.22  | 1000000 | 15,101   |
| 37  | B1.1.5 | 25.59  | 540000  | 21,102   |
| 38  | B1.2.1 | 66.28  | 1050000 | 15,842   |
| 39  | B1.2.3 | 61.01  | 990000  | 16,227   |
| 40  | B1.3.1 | 66.28  | 1060000 | 15,993   |
| 41  | B1.3.2 | 34.0   | 660000  | 19,412   |
| 42  | B1.3.3 | 61.01  | 1020000 | 16,719   |
| 43  | B1.3.5 | 25.59  | 560000  | 21,884   |
| 44  | B1.4.5 | 25.59  | 560000  | 21,884   |
| 45  | B1.5.1 | 66.25  | 1080000 | 16,302   |
| 46  | B1.5.1 | 66.25  | 1090000 | 16,453   |
| 47  | B1.5.3 | 61.01  | 1040000 | 17,046   |
| 48  | B1.5.4 | 82.9   | 1310000 | 15,802   |
| 49  | B1.5.4 | 82.9   | 1320000 | 15,923   |
| 50  | B1.5.5 | 25.59  | 560000  | 21,884   |
| 51  | B1.6.3 | 61.01  | 1050000 | 17,210   |
| 52  | B1.6.4 | 82.9   | 1350000 | 16,285   |
| 53  | B1.7.4 | 82.9   | 1390000 | 16,767   |
| 54  | B1.8.3 | 61.01  | 1080000 | 17,702   |
| 55  | B1.8.3 | 61.01  | 1090000 | 17,866   |
| 56  | B1.9.2 | 34.0   | 710000  | 20,882   |
| 57  | B1.9.5 | 25.59  | 610000  | 23,837   |
| 58  | B2.1.3 | 71.87  | 1080000 | 15,027   |
| 59  | B2.3.1 | 58.86  | 970000  | 16,480   |
| 60  | B2.4.1 | 58.86  | 980000  | 16,650   |
| 61  | B2.4.2 | 46.8   | 820000  | 17,521   |
| 62  | B2.5.1 | 58.86  | 990000  | 16,820   |
| 63  | B2.5.3 | 72.08  | 1170000 | 16,232   |
| 64  | B2.6.1 | 58.86  | 1010000 | 17,159   |
| 65  | B2.7.1 | 58.86  | 1020000 | 17,329   |
| 66  | B2.7.2 | 46.8   | 850000  | 18,162   |
| 67  | B2.7.3 | 72.08  | 1230000 | 17,064   |
| 68  | B2.8.1 | 58.86  | 1040000 | 17,669   |
| 69  | B2.9.1 | 58.87  | 1050000 | 17,836   |
| 70  | B2.9.2 | 46.8   | 870000  | 18,590   |
| 71  | B2.9.2 | 46.8   | 880000  | 18,803   |
| 72  | B2.9.3 | 72.08  | 1270000 | 17,619   |
| 73  | C1.0.1 | 36.67  | 610000  | 16,635   |
| 74  | C1.1.2 | 90.43  | 1230000 | 13,602   |
| 75  | C1.1.3 | 57.8   | 890000  | 15,398   |
| 76  | C1.1.3 | 57.8   | 900000  | 15,571   |
| 77  | C1.1.5 | 48.93  | 760000  | 15,532   |
| 78  | C1.1.6 | 43.99  | 740000  | 16,822   |
| 79  | C1.2.1 | 37.33  | 630000  | 16,877   |
| 80  | C1.2.3 | 58.19  | 920000  | 15,810   |
| 81  | C1.3.1 | 37.33  | 640000  | 17,144   |
| 82  | C1.3.2 | 90.57  | 1270000 | 14,022   |
| 83  | C1.3.5 | 49.28  | 850000  | 17,248   |
| 84  | C1.3.6 | 43.99  | 760000  | 17,277   |
| 85  | C1.4.3 | 58.2   | 970000  | 16,667   |
| 86  | C1.5.1 | 37.33  | 660000  | 17,680   |
| 87  | C1.5.2 | 90.57  | 1320000 | 14,574   |
| 88  | C1.5.3 | 58.19  | 980000  | 16,841   |
| 89  | C1.5.5 | 49.28  | 870000  | 17,654   |
| 90  | C1.6.1 | 37.33  | 660000  | 17,680   |
| 91  | C1.6.3 | 58.2   | 990000  | 17,010   |
| 92  | C1.6.4 | 36.95  | 740000  | 20,027   |
| 93  | C1.6.5 | 49.28  | 880000  | 17,857   |
| 94  | C1.7.2 | 90.57  | 1360000 | 15,016   |
| 95  | C1.7.3 | 58.19  | 1010000 | 17,357   |
| 96  | C1.7.4 | 36.95  | 740000  | 20,027   |
| 97  | C1.7.5 | 49.28  | 890000  | 18,060   |
| 98  | C1.8.3 | 58.2   | 1020000 | 17,526   |
| 99  | C1.8.4 | 36.95  | 760000  | 20,568   |
| 100 | C1.8.5 | 49.28  | 900000  | 18,263   |
| 101 | C1.8.6 | 43.99  | 820000  | 18,641   |
| 102 | C1.9.5 | 49.28  | 900000  | 18,263   |
| 103 | C2.0.2 | 44.49  | 740000  | 16,633   |
| 104 | C2.1.1 | 41.52  | 760000  | 18,304   |
| 105 | C2.1.4 | 44.64  | 760000  | 17,025   |
| 106 | C2.1.6 | 36.39  | 600000  | 16,488   |
| 107 | C2.1.7 | 43.9   | 760000  | 17,312   |
| 108 | C2.2.3 | 50.78  | 820000  | 16,148   |
| 109 | C2.2.6 | 36.39  | 610000  | 16,763   |
| 110 | C2.3.3 | 50.78  | 870000  | 17,133   |
| 111 | C2.4.3 | 50.78  | 880000  | 17,330   |
| 112 | C2.4.5 | 47.72  | 820000  | 17,184   |
| 113 | C2.5.2 | 46.51  | 820000  | 17,631   |
| 114 | C2.5.3 | 50.78  | 890000  | 17,527   |
| 115 | C2.5.6 | 36.39  | 630000  | 17,312   |
| 116 | C2.6.2 | 46.51  | 850000  | 18,276   |
| 117 | C2.6.3 | 50.78  | 900000  | 17,724   |
| 118 | C2.6.4 | 45.41  | 820000  | 18,058   |
| 119 | C2.6.5 | 47.72  | 850000  | 17,812   |
| 120 | C2.6.6 | 36.39  | 640000  | 17,587   |
| 121 | C2.7.6 | 36.39  | 640000  | 17,587   |
| 122 | C2.8.2 | 46.51  | 870000  | 18,706   |
| 123 | C2.8.3 | 50.78  | 920000  | 18,117   |
| 124 | C2.8.4 | 45.41  | 850000  | 18,718   |
| 125 | C2.8.5 | 47.72  | 870000  | 18,231   |
| 126 | C2.9.1 | 41.52  | 820000  | 19,750   |
| 127 | C2.9.2 | 46.51  | 870000  | 18,706   |
| 128 | C2.9.3 | 50.78  | 920000  | 18,117   |
| 129 | C2.9.5 | 47.72  | 890000  | 18,650   |
| 130 | C3.1.2 | 48.94  | 850000  | 17,368   |
| 131 | C3.1.4 | 99.19  | 1650000 | 16,635   |
| 132 | C3.2.2 | 49.63  | 870000  | 17,530   |
| 133 | C3.2.3 | 49.49  | 820000  | 16,569   |
| 134 | C3.3.2 | 49.63  | 890000  | 17,933   |
| 135 | C3.3.5 | 28.23  | 600000  | 21,254   |
| 136 | C3.4.2 | 49.63  | 900000  | 18,134   |
| 137 | C3.4.5 | 28.23  | 600000  | 21,254   |
| 138 | C3.5.5 | 28.23  | 610000  | 21,608   |
| 139 | C3.6.2 | 49.63  | 920000  | 18,537   |
| 140 | C3.6.3 | 49.49  | 870000  | 17,579   |
| 141 | C3.6.5 | 28.23  | 610000  | 21,608   |
| 142 | C3.7.3 | 49.49  | 880000  | 17,781   |
| 143 | C3.8.1 | 44.58  | 850000  | 19,067   |
| 144 | C3.8.2 | 49.63  | 970000  | 19,545   |
| 145 | C3.8.3 | 49.49  | 890000  | 17,983   |
| 146 | C3.8.5 | 28.23  | 640000  | 22,671   |
| 147 | C3.9.2 | 49.63  | 980000  | 19,746   |
| 148 | C3.9.4 | 70.42  | 1590000 | 22,579   |
| 149 | D1.0.5 | 42.15  | 640000  | 15,184   |
| 150 | D1.1.2 | 83.71  | 1300000 | 15,530   |
| 151 | D1.1.4 | 52.14  | 820000  | 15,727   |
| 152 | D1.1.5 | 66.83  | 970000  | 14,514   |
| 153 | D1.2.2 | 83.71  | 1340000 | 16,008   |
| 154 | D1.2.5 | 66.91  | 990000  | 14,796   |
| 155 | D1.3.2 | 87.52  | 1540000 | 17,596   |
| 156 | D1.3.4 | 52.14  | 850000  | 16,302   |
| 157 | D1.3.5 | 66.91  | 1000000 | 14,945   |
| 158 | D1.4.2 | 87.52  | 1560000 | 17,824   |
| 159 | D1.4.5 | 66.91  | 1010000 | 15,095   |
| 160 | D1.4.5 | 66.91  | 1020000 | 15,244   |
| 161 | D1.5.2 | 87.52  | 1590000 | 18,167   |
| 162 | D1.5.3 | 42.81  | 820000  | 19,154   |
| 163 | D1.5.4 | 51.65  | 870000  | 16,844   |
| 164 | D1.6.1 | 44.2   | 820000  | 18,552   |
| 165 | D1.6.2 | 87.52  | 1610000 | 18,396   |
| 166 | D1.6.2 | 87.52  | 1620000 | 18,510   |
| 167 | D1.7.4 | 51.65  | 890000  | 17,231   |
| 168 | D1.7.5 | 66.91  | 1050000 | 15,693   |
| 169 | D1.8.1 | 134.82 | 2870000 | 21,288   |
| 170 | D1.8.3 | 42.81  | 870000  | 20,322   |
| 171 | D1.8.5 | 66.91  | 1050000 | 15,693   |
| 172 | D1.8.5 | 66.91  | 1060000 | 15,842   |
| 173 | D1.9.2 | 134.82 | 3000000 | 22,252   |
| 174 | D1.9.2 | 134.82 | 3010000 | 22,326   |
| 175 | D1.9.3 | 42.81  | 890000  | 20,790   |
| 176 | D1.9.4 | 51.65  | 980000  | 18,974   |
| 177 | D1.9.5 | 66.91  | 1080000 | 16,141   |
| 178 | D2.0.1 | 40.42  | 710000  | 17,566   |
| 179 | D2.0.2 | 25.13  | 560000  | 22,284   |
| 180 | D2.0.3 | 38.96  | 740000  | 18,994   |
| 181 | D2.0.4 | 38.16  | 630000  | 16,509   |
| 182 | D2.0.4 | 38.16  | 640000  | 16,771   |
| 183 | D2.1.1 | 64.73  | 1010000 | 15,603   |
| 184 | D2.1.1 | 64.73  | 1020000 | 15,758   |
| 185 | D2.1.2 | 25.51  | 560000  | 21,952   |
| 186 | D2.1.3 | 39.23  | 740000  | 18,863   |
| 187 | D2.1.4 | 62.53  | 950000  | 15,193   |
| 188 | D2.2.2 | 25.51  | 560000  | 21,952   |
| 189 | D2.3.4 | 62.62  | 980000  | 15,650   |
| 190 | D2.4.1 | 64.73  | 1060000 | 16,376   |
| 191 | D2.4.3 | 39.23  | 760000  | 19,373   |
| 192 | D2.4.4 | 62.62  | 1000000 | 15,969   |
| 193 | D2.6.1 | 64.73  | 1090000 | 16,839   |
| 194 | D2.6.4 | 62.62  | 1050000 | 16,768   |
| 195 | D2.7.4 | 62.62  | 1060000 | 16,927   |
| 196 | D2.8.1 | 64.73  | 1130000 | 17,457   |
| 197 | D2.8.2 | 25.51  | 600000  | 23,520   |
| 198 | D2.8.3 | 39.23  | 820000  | 20,902   |
| 199 | D2.8.4 | 62.62  | 1080000 | 17,247   |
| 200 | D2.9.2 | 25.51  | 630000  | 24,696   |
| 201 | D2.9.4 | 62.62  | 1090000 | 17,407   |
+-----+--------+--------+---------+----------+


realista
Posty: 373
Rejestracja: 24 sty 2022, 19:18

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: realista » 01 mar 2025, 8:53

k00ea1 pisze:Ceny w inwestycji

Kod: Zaznacz cały


+-----+--------+--------+---------+----------+
| 1   | ID     | pow    | cena    | cena mkw |
| 2   | A1.1.1 | 71.83  | 1130000 | 15,732   |


ale zaokrąglone w do pełnych 10 tys. wiec g*no dają

mynameispotato
Posty: 17
Rejestracja: 06 maja 2023, 10:37

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: mynameispotato » 03 mar 2025, 11:30

realista pisze:
k00ea1 pisze:Ceny w inwestycji

Kod: Zaznacz cały


+-----+--------+--------+---------+----------+
| 1   | ID     | pow    | cena    | cena mkw |
| 2   | A1.1.1 | 71.83  | 1130000 | 15,732   |


ale zaokrąglone w do pełnych 10 tys. wiec g*no dają

a co to za różnica gdy mieszkanie kosztuje 868000 zamiast 870000? Przy tej skali cen, zaokrąglanie do 10 tys. wiele nie zmienia.

realista
Posty: 373
Rejestracja: 24 sty 2022, 19:18

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: realista » 03 mar 2025, 12:28

mynameispotato pisze:
realista pisze:
k00ea1 pisze:Ceny w inwestycji

Kod: Zaznacz cały


+-----+--------+--------+---------+----------+
| 1   | ID     | pow    | cena    | cena mkw |
| 2   | A1.1.1 | 71.83  | 1130000 | 15,732   |


ale zaokrąglone w do pełnych 10 tys. wiec g*no dają

a co to za różnica gdy mieszkanie kosztuje 868000 zamiast 870000? Przy tej skali cen, zaokrąglanie do 10 tys. wiele nie zmienia.

wydawało mi się, że to żadna różnica, ale największy ekspert na tym forum i koordynator wielu projektów deweloperskich twierdzi inaczej, więc myślałem, że trzeba mu wierzyć
free66 pisze:Co więcej: "Ceny są zaokrąglone do najbliższych 10 000 zł w górę, żeby trochę ukryć informacje o pochodzeniu danych. Cena za metr w związku z tym też jest zawyżona" -> świetnie, może od razu zaokrąglimy do milionów?


micho88
Posty: 8
Rejestracja: 24 lut 2025, 16:40

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: micho88 » 06 mar 2025, 0:32

Jak dla mnie ceny totalny kosmos. tym bardziej, że odbiór pewnie za około 2 lata.

Korki niesamowite przez Bonarkę.
Widok Słupa jak dla mnie nie jest rewelacyjną opcją.
Zajezdnia autobusowa. Hałas od samego rana przed wschodem i do późnych godzin.
Ceny 21-23 tyś to tyle bliżej centrum można znaleźć.

Jedyny jaki jest plus to blok wygląda ładnie na wizualizacji i to chyba tylko tyle.

kot_feliks
Posty: 59
Rejestracja: 15 maja 2016, 11:43

Re: Przy Bonarce Kraków / Mieszkaj w Mieście (Henniger Investment) - opinie na forum

Postautor: kot_feliks » 06 mar 2025, 8:34

k00ea1 pisze:Jeśli nie mieszkaj w mieście to co byście polecali jako alternatywę? Mam kasę, chcę ją wydać na mieszkanie dla siebie, ale nie mogę nic znaleźć

Jeśli w tamtej okolicy, to zerknij też na oferty z rynku wtórnego. Spokojnie znajdziesz mieszkania w cenie 16-18 k/m2, już urządzone, z fajnym układem, w nowym budownictwie.

A za >20k, to i na wiślanych tarasach znajdziesz jakieś spoko mieszkanie w pierwszych etapach, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj masz dewelopera, który ceny nie negocjuje, a tam ceny ofertowe do negocjacji. Podaję tamten przykład, bo lokalizacja zdecydowanie lepsza i pozwala zobaczyć, że nie warto aż tyle płacić za okolice Bonarki.



Wróć do „Nowe inwestycje mieszkaniowe w Krakowie - bloki, apartamentowce, domy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości